Harga Pangan di Batam Hari Ini
Berapa Harga Pangan di Batam Hari Ini?
Rangkuman harga pangan di Batam hari ini (29 Oktober 2026), Kepulauan Riau. Beras sekitar Rp 15.150/kg, cabai merah Rp 82.000/kg, telur ayam Rp 28.500/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 3 pasar.
Berapa Harga Tiap Komoditas di Batam?
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.150 | ▬ 0,0% | −Rp 1.350 |
| Cabai Merah | Rp 82.000 | ▼ 6,3% | +Rp 1.300 |
| Cabai Rawit | Rp 78.500 | ▼ 2,2% | −Rp 12.400 |
| Bawang Merah | Rp 35.150 | ▬ 0,0% | −Rp 1.850 |
| Bawang Putih | Rp 25.500 | ▬ 0,0% | −Rp 13.050 |
| Telur Ayam | Rp 28.500 | ▬ 0,0% | −Rp 900 |
| Daging Ayam | Rp 36.150 | ▬ 0,0% | −Rp 3.100 |
| Daging Sapi | Rp 125.000 | ▬ 0,0% | −Rp 24.650 |
| Minyak Goreng | Rp 21.300 | ▬ 0,0% | −Rp 1.800 |
| Gula Pasir | Rp 17.600 | ▬ 0,0% | −Rp 2.400 |
Rata-rata pasar di Batam (survei PIHPS Bank Indonesia), per 29 Oktober 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
Berapa Beda Harga Antar Pasar di Batam?
| Komoditas | Aviari | Sagulung | Tos 3000 Jodoh |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 15.250 | Rp 15.000 | Rp 15.200 |
| Cabai Merah | Rp 85.000 | Rp 83.500 | Rp 77.500 |
| Cabai Rawit | Rp 81.250 | Rp 79.250 | Rp 75.000 |
| Bawang Merah | Rp 40.000 | Rp 35.500 | Rp 30.000 |
| Bawang Putih | Rp 27.000 | Rp 26.000 | Rp 23.500 |
| Telur Ayam | Rp 30.000 | Rp 28.500 | Rp 27.000 |
| Daging Ayam | Rp 40.000 | Rp 35.500 | Rp 33.000 |
| Daging Sapi | Rp 127.500 | Rp 122.500 | Rp 125.000 |
| Minyak Goreng | Rp 22.500 | Rp 21.000 | Rp 20.400 |
| Gula Pasir | Rp 18.000 | Rp 17.400 | Rp 17.400 |
3 pasar di Batam yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Pertanyaan Umum
Berapa harga beras di Batam hari ini?
Per 29 Oktober 2026, rata-rata harga beras di Batam sekitar Rp 15.150/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Berapa harga cabai merah di Batam hari ini?
Harga cabai merah di Batam pada 29 Oktober 2026 sekitar Rp 82.000/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Pasar mana yang beras-nya termurah di Batam?
Per 29 Oktober 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Sagulung (Rp 15.000/kg) di antara pasar Batam yang disurvei PIHPS.
Kenapa harga di Batam beda dengan pasar lain?
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari mana sumber data harga ini?
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.
