Harga Gula Pasir Hari Ini di Indonesia
Ilustrasi suasana pasarHarga gula pasir hari ini (28 Oktober 2026) rata-rata nasional Rp 20.000/kg di pasar tradisional, naik 0,5% dari kemarin — menurut PIHPS Bank Indonesia.
Berapa Harga per Jenis Gula Pasir?
Rata-rata harga nasional tiap kualitas (klasifikasi PIHPS Bank Indonesia), per 28 Oktober 2026. Bila satu jenis punya kualitas I & II, angka = rata-ratanya. Tiap jenis akan punya halaman sendiri.
Berapa Harga Seminggu Terakhir?
| Tanggal | Harga/kg | Perubahan |
|---|---|---|
| 20 Oktober 2026 | Rp 19.850 | — |
| 21 Oktober 2026 | Rp 19.900 | ▲ Rp 50 |
| 22 Oktober 2026 | Rp 19.850 | ▼ Rp 50 |
| 23 Oktober 2026 | Rp 19.850 | tetap |
| 26 Oktober 2026 | Rp 19.950 | ▲ Rp 100 |
| 27 Oktober 2026 | Rp 19.900 | ▼ Rp 50 |
| 28 Oktober 2026 | Rp 20.000 | ▲ Rp 100 |
Rata-rata pasar tradisional nasional, sumber PIHPS Bank Indonesia. Hari tanpa data (akhir pekan/libur) tidak ditampilkan.
Bagaimana Tren Harga 30 Hari Terakhir?
Berapa Harga per Provinsi?
| # | Provinsi | Harga/kg | Sebaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | Rp 18.350 | |
| 2 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp 18.850 | |
| 3 | Bali | Rp 18.850 | |
| 4 | DI Yogyakarta | Rp 18.950 | |
| 5 | Jawa Tengah | Rp 19.000 | |
| 6 | Sumatera Selatan | Rp 19.100 | |
| 7 | Sulawesi Selatan | Rp 19.100 | |
| 8 | Sulawesi Utara | Rp 19.100 | |
| 9 | Jambi | Rp 19.200 | |
| 10 | Lampung | Rp 19.250 | |
| 11 | Nusa Tenggara Barat | Rp 19.300 | |
| 12 | Jawa Barat | Rp 19.350 | |
| 13 | Kalimantan Utara | Rp 19.400 | |
| 14 | Riau | Rp 19.450 | |
| 15 | Sulawesi Barat | Rp 19.450 | |
| 16 | Kalimantan Timur | Rp 19.700 | |
| 17 | Bengkulu | Rp 19.750 | |
| 18 | Sumatera Barat | Rp 19.900 | |
| 19 | Banten | Rp 19.900 | |
| 20 | Kalimantan Barat | Rp 19.900 | |
| 21 | Kalimantan Selatan | Rp 19.900 | |
| 22 | Sumatera Utara | Rp 19.950 | |
| 23 | DKI Jakarta | Rp 19.950 | |
| 24 | Nusa Tenggara Timur | Rp 19.950 | |
| 25 | Aceh | Rp 20.200 | |
| 26 | Sulawesi Tengah | Rp 20.900 | |
| 27 | Gorontalo | Rp 21.200 | |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Rp 21.350 | |
| 29 | Maluku Utara | Rp 21.500 | |
| 30 | Maluku | Rp 21.600 | |
| 31 | Kalimantan Tengah | Rp 21.650 | |
| 32 | Papua Barat | Rp 21.750 | |
| 33 | Papua | Rp 24.450 |
Berapa Harga Gula Pasir per Kota?
Cek harga gula pasir & bahan pokok lain di kotamu: Gula Pasir di Jakarta · Gula Pasir di Surabaya · Gula Pasir di Bandung · Gula Pasir di Medan · Gula Pasir di Semarang · Gula Pasir di Makassar · Gula Pasir di Palembang · Gula Pasir di Bekasi · Gula Pasir di Depok · Gula Pasir di Tangerang · Gula Pasir di Batam · Gula Pasir di Pekanbaru · Gula Pasir di Padang · Gula Pasir di Malang · Gula Pasir di Denpasar · Gula Pasir di Balikpapan · Gula Pasir di Samarinda · Gula Pasir di Banjarmasin · Gula Pasir di Pontianak · Gula Pasir di Manado · Gula Pasir di Yogyakarta · Gula Pasir di Bogor · Gula Pasir di Solo
Kenapa Harga Bisa Naik atau Turun?
Secara nasional, harga gula pasir terbaru (28 Oktober 2026) berada di kisaran Rp 20.000 per kilogram di pasar tradisional — naik tipis 0,5% dari kemarin. Jarak antar provinsi cukup terasa: paling murah tercatat di Jawa Timur (Rp 18.350), sementara Papua jadi yang tertinggi (Rp 24.450). Angka ini rata-rata resmi — harga di pasar atau warung tertentu bisa berbeda.
Pertanyaan Umum
Berapa harga gula pasir hari ini?
Rata-rata nasional gula pasir pada 28 Oktober 2026 sekitar Rp 20.000 per kg di pasar tradisional (naik 0,5% dari kemarin), menurut PIHPS Bank Indonesia.
Di provinsi mana gula pasir termurah?
Per 28 Oktober 2026, termurah di Jawa Timur (Rp 18.350/kg) dan tertinggi di Papua (Rp 24.450/kg).
Kenapa harga di sini beda dengan di pasar dekat saya?
Angka ini rata-rata resmi dari sejumlah pasar survei dan biasanya D-1. Saat harga bergejolak, pasar bisa bergerak lebih cepat dari data resmi.