Harga Cabai Merah Hari Ini di Indonesia
Ilustrasi suasana pasarHarga cabai merah hari ini (28 Oktober 2026) rata-rata nasional Rp 81.250/kg di pasar tradisional, turun 0,9% dari kemarin — menurut PIHPS Bank Indonesia.
Berapa Harga per Jenis Cabai Merah?
Rata-rata harga nasional tiap kualitas (klasifikasi PIHPS Bank Indonesia), per 28 Oktober 2026. Bila satu jenis punya kualitas I & II, angka = rata-ratanya. Tiap jenis akan punya halaman sendiri.
Berapa Harga Seminggu Terakhir?
| Tanggal | Harga/kg | Perubahan |
|---|---|---|
| 20 Oktober 2026 | Rp 84.600 | — |
| 21 Oktober 2026 | Rp 84.000 | ▼ Rp 600 |
| 22 Oktober 2026 | Rp 83.450 | ▼ Rp 550 |
| 23 Oktober 2026 | Rp 83.450 | tetap |
| 26 Oktober 2026 | Rp 80.950 | ▼ Rp 2.500 |
| 27 Oktober 2026 | Rp 81.950 | ▲ Rp 1.000 |
| 28 Oktober 2026 | Rp 81.250 | ▼ Rp 700 |
Rata-rata pasar tradisional nasional, sumber PIHPS Bank Indonesia. Hari tanpa data (akhir pekan/libur) tidak ditampilkan.
Bagaimana Tren Harga 30 Hari Terakhir?
Berapa Harga per Provinsi?
| # | Provinsi | Harga/kg | Sebaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur | Rp 38.000 | |
| 2 | Nusa Tenggara Barat | Rp 43.250 | |
| 3 | Bali | Rp 49.500 | |
| 4 | Jawa Tengah | Rp 52.200 | |
| 5 | Nusa Tenggara Timur | Rp 55.450 | |
| 6 | DI Yogyakarta | Rp 56.250 | |
| 7 | Jawa Barat | Rp 61.950 | |
| 8 | Banten | Rp 62.100 | |
| 9 | Lampung | Rp 62.350 | |
| 10 | Jambi | Rp 62.650 | |
| 11 | Bengkulu | Rp 65.650 | |
| 12 | DKI Jakarta | Rp 67.450 | |
| 13 | Aceh | Rp 68.200 | |
| 14 | Sumatera Utara | Rp 68.950 | |
| 15 | Sulawesi Selatan | Rp 70.050 | |
| 16 | Sumatera Selatan | Rp 70.450 | |
| 17 | Kalimantan Timur | Rp 77.500 | |
| 18 | Sulawesi Barat | Rp 77.550 | |
| 19 | Sumatera Barat | Rp 79.400 | |
| 20 | Kalimantan Selatan | Rp 80.400 | |
| 21 | Riau | Rp 85.600 | |
| 22 | Sulawesi Tenggara | Rp 87.200 | |
| 23 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp 88.900 | |
| 24 | Sulawesi Tengah | Rp 95.400 | |
| 25 | Kalimantan Utara | Rp 100.000 | |
| 26 | Kalimantan Tengah | Rp 106.600 | |
| 27 | Kalimantan Barat | Rp 110.950 | |
| 28 | Papua | Rp 112.800 | |
| 29 | Sulawesi Utara | Rp 115.000 | |
| 30 | Gorontalo | Rp 122.500 | |
| 31 | Maluku Utara | Rp 127.500 | |
| 32 | Papua Barat | Rp 127.500 | |
| 33 | Maluku | Rp 132.500 |
Berapa Harga Cabai Merah per Kota?
Cek harga cabai merah & bahan pokok lain di kotamu: Cabai Merah di Jakarta · Cabai Merah di Surabaya · Cabai Merah di Bandung · Cabai Merah di Medan · Cabai Merah di Semarang · Cabai Merah di Makassar · Cabai Merah di Palembang · Cabai Merah di Bekasi · Cabai Merah di Depok · Cabai Merah di Tangerang · Cabai Merah di Batam · Cabai Merah di Pekanbaru · Cabai Merah di Padang · Cabai Merah di Malang · Cabai Merah di Denpasar · Cabai Merah di Balikpapan · Cabai Merah di Samarinda · Cabai Merah di Banjarmasin · Cabai Merah di Pontianak · Cabai Merah di Manado · Cabai Merah di Yogyakarta · Cabai Merah di Bogor · Cabai Merah di Solo
Kenapa Harga Bisa Naik atau Turun?
Secara nasional, harga cabai merah terbaru (28 Oktober 2026) berada di kisaran Rp 81.250 per kilogram di pasar tradisional — turun 0,9% dari kemarin. Jarak antar provinsi cukup terasa: paling murah tercatat di Jawa Timur (Rp 38.000), sementara Maluku jadi yang tertinggi (Rp 132.500). Angka ini rata-rata resmi — harga di pasar atau warung tertentu bisa berbeda.
Pertanyaan Umum
Berapa harga cabai merah hari ini?
Rata-rata nasional cabai merah pada 28 Oktober 2026 sekitar Rp 81.250 per kg di pasar tradisional (turun 0,9% dari kemarin), menurut PIHPS Bank Indonesia.
Di provinsi mana cabai merah termurah?
Per 28 Oktober 2026, termurah di Jawa Timur (Rp 38.000/kg) dan tertinggi di Maluku (Rp 132.500/kg).
Kenapa harga di sini beda dengan di pasar dekat saya?
Angka ini rata-rata resmi dari sejumlah pasar survei dan biasanya D-1. Saat harga bergejolak, pasar bisa bergerak lebih cepat dari data resmi.