Harga Pangan di Bulukumba Hari Ini
Berapa Harga Pangan di Bulukumba Hari Ini?
Rangkuman harga pangan di Bulukumba hari ini (28 Oktober 2026), Sulawesi Selatan. Beras sekitar Rp 14.500/kg, cabai merah Rp 71.250/kg, telur ayam Rp 23.900/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 2 pasar.
Berapa Harga Tiap Komoditas di Bulukumba?
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 14.500 | ▬ 0,0% | −Rp 2.000 |
| Cabai Merah | Rp 71.250 | ▬ 0,0% | −Rp 10.000 |
| Cabai Rawit | Rp 75.000 | ▼ 3,2% | −Rp 17.000 |
| Bawang Merah | Rp 28.750 | ▬ 0,0% | −Rp 8.350 |
| Bawang Putih | Rp 35.000 | ▬ 0,0% | −Rp 3.650 |
| Telur Ayam | Rp 23.900 | ▬ 0,0% | −Rp 5.600 |
| Daging Ayam | Rp 35.000 | ▬ 0,0% | −Rp 4.500 |
| Daging Sapi | Rp 130.000 | ▬ 0,0% | −Rp 19.650 |
| Minyak Goreng | Rp 22.150 | ▬ 0,0% | −Rp 900 |
| Gula Pasir | Rp 18.000 | ▬ 0,0% | −Rp 2.000 |
Rata-rata pasar di Bulukumba (survei PIHPS Bank Indonesia), per 28 Oktober 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
Berapa Beda Harga Antar Pasar di Bulukumba?
| Komoditas | Sentral | Cekkeng |
|---|---|---|
| Beras | Rp 14.150 | Rp 14.800 |
| Cabai Merah | Rp 71.250 | Rp 71.250 |
| Cabai Rawit | Rp 70.000 | Rp 80.000 |
| Bawang Merah | Rp 27.500 | Rp 30.000 |
| Bawang Putih | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
| Telur Ayam | Rp 24.000 | Rp 23.750 |
| Daging Ayam | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
| Daging Sapi | Rp 130.000 | — |
| Minyak Goreng | Rp 22.150 | Rp 22.150 |
| Gula Pasir | Rp 19.000 | Rp 17.000 |
2 pasar di Bulukumba yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Pertanyaan Umum
Berapa harga beras di Bulukumba hari ini?
Per 28 Oktober 2026, rata-rata harga beras di Bulukumba sekitar Rp 14.500/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Berapa harga cabai merah di Bulukumba hari ini?
Harga cabai merah di Bulukumba pada 28 Oktober 2026 sekitar Rp 71.250/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Pasar mana yang beras-nya termurah di Bulukumba?
Per 28 Oktober 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Sentral (Rp 14.150/kg) di antara pasar Bulukumba yang disurvei PIHPS.
Kenapa harga di Bulukumba beda dengan pasar lain?
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari mana sumber data harga ini?
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.
