Harga Pangan di Makassar Hari Ini
Berapa Harga Pangan di Makassar Hari Ini?
Rangkuman harga pangan di Makassar hari ini (28 Oktober 2026), Sulawesi Selatan. Beras sekitar Rp 14.550/kg, cabai merah Rp 63.750/kg, telur ayam Rp 25.250/kg. Angka dari survei resmi PIHPS Bank Indonesia di 2 pasar.
Berapa Harga Tiap Komoditas di Makassar?
| Komoditas | Harga/kg | vs kemarin | vs nasional |
|---|---|---|---|
| Beras | Rp 14.550 | ▬ 0,0% | −Rp 1.950 |
| Cabai Merah | Rp 63.750 | ▬ 0,0% | −Rp 17.500 |
| Cabai Rawit | Rp 72.500 | ▼ 0,9% | −Rp 19.500 |
| Bawang Merah | Rp 33.750 | ▬ 0,0% | −Rp 3.350 |
| Bawang Putih | Rp 34.750 | ▬ 0,0% | −Rp 3.900 |
| Telur Ayam | Rp 25.250 | ▬ 0,0% | −Rp 4.250 |
| Daging Ayam | Rp 30.000 | ▬ 0,0% | −Rp 9.500 |
| Daging Sapi | Rp 131.250 | ▬ 0,0% | −Rp 18.400 |
| Minyak Goreng | Rp 22.100 | ▬ 0,0% | −Rp 950 |
| Gula Pasir | Rp 19.250 | ▬ 0,0% | −Rp 750 |
Rata-rata pasar di Makassar (survei PIHPS Bank Indonesia), per 28 Oktober 2026. "vs nasional" = selisih dari rata-rata pasar tradisional se-Indonesia.
Berapa Beda Harga Antar Pasar di Makassar?
| Komoditas | Daya | Pabaeng - Baeng |
|---|---|---|
| Beras | Rp 14.150 | Rp 14.900 |
| Cabai Merah | Rp 65.000 | Rp 62.500 |
| Cabai Rawit | Rp 67.500 | Rp 77.500 |
| Bawang Merah | Rp 35.000 | Rp 32.500 |
| Bawang Putih | Rp 35.000 | Rp 34.500 |
| Telur Ayam | Rp 24.500 | Rp 26.000 |
| Daging Ayam | Rp 28.000 | Rp 32.000 |
| Daging Sapi | Rp 130.000 | Rp 132.500 |
| Minyak Goreng | Rp 22.350 | Rp 21.850 |
| Gula Pasir | Rp 19.250 | Rp 19.250 |
2 pasar di Makassar yang disurvei PIHPS. Selisih antar pasar wajar (beda pasokan, lapak, grosir/eceran).
Pertanyaan Umum
Berapa harga beras di Makassar hari ini?
Per 28 Oktober 2026, rata-rata harga beras di Makassar sekitar Rp 14.550/kg menurut survei PIHPS Bank Indonesia.
Berapa harga cabai merah di Makassar hari ini?
Harga cabai merah di Makassar pada 28 Oktober 2026 sekitar Rp 63.750/kg (rata-rata pasar, PIHPS Bank Indonesia).
Pasar mana yang beras-nya termurah di Makassar?
Per 28 Oktober 2026, beras tercatat paling murah di Pasar Daya (Rp 14.150/kg) di antara pasar Makassar yang disurvei PIHPS.
Kenapa harga di Makassar beda dengan pasar lain?
Angka ini rata-rata resmi hasil survei dan biasanya H-1. Harga tiap pasar/lapak bisa berbeda karena pasokan, jarak, serta tingkat grosir atau eceran.
Dari mana sumber data harga ini?
Dari PIHPS Bank Indonesia (bi.go.id/hargapangan). Kami merangkum data resmi apa adanya; harga lapangan bisa berbeda.
